<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>交典创艺 交互设计 &#187; 产品</title>
	<atom:link href="http://spotlightor.com/product/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spotlightor.com</link>
	<description>始终专注于提供高品质的交互体验，仅此而已</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mixar Live – 增强现实三维展演技术</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/mixar-live-augmented-reality-ar-3d-live-show/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/mixar-live-augmented-reality-ar-3d-live-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/html/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[令现场为之一振的全新展演技术]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignnone size-full wp-image-754" title="Mixar Live" src="http://spotlightor.com/html/wp-content/uploads/2010/02/ScreenShot101_resize.jpg" alt="" width="800" height="288" /></div>
<div class="excerpt">Mixar Live 是基于高清摄像与实时三维图像合成的现场交互式表演方案，可应用于产品发布会、舞台剧场表演等各种现场展演活动。在现场表演过程中，Mixar Live可以将虚拟三维图像与真实舞台环境完美叠加，并透过大屏幕为观众呈现出一个混合真实与虚幻的奇妙舞台。</div>
<p><a title="Mixar Live产品宣传页" href="http://spotlightor.com/html/wp-content/uploads/product_mixar_live.pdf">下载产品宣传页</a></p>
<hr />
<p><small>© 管理员 for <a href="http://spotlightor.com">交典创艺 交互设计</a>, 2010. |
<a href="http://spotlightor.com/product/mixar-live-augmented-reality-ar-3d-live-show/">原文地址</a>
<br/>
文章标签：<br/>
</small></p>
<p>文章转载请注明出处与原作者</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/mixar-live-augmented-reality-ar-3d-live-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixar Local – 增强现实三维交互展示技术</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/mixar-local-augmented-reality-ar-3d-display/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/mixar-local-augmented-reality-ar-3d-display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 03:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/html/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[以创新而有趣的方式为产品制造更多关注]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="Mixar Local增强现实三维交互技术" src="http://spotlightor.com/html/wp-content/uploads/2010/02/ScreenShot098_resize.jpg" alt="" width="576" height="600" /></p>
<div class="excerpt">Mixar Local是基于增强现实（Augmented Reality）技术的人机交互体验方案，计算机通过实时分析摄像头拍摄的图像可以将虚拟三维物体准确地叠加于真实标志物的表面，并将合成后的图像实时呈现在屏幕上，从而达到虚幻与现实相混合的神奇效果，可应用于汽车、家居、房地产、消费数码、教育出版等行业，为产品展示，公共展览与信息可视化助力。</div>
<p><a title="Mixar Local产品宣传页" href="http://spotlightor.com/html/wp-content/uploads/product_mixar_local.pdf">下载产品宣传页</a></p>
<hr />
<p><small>© 管理员 for <a href="http://spotlightor.com">交典创艺 交互设计</a>, 2010. |
<a href="http://spotlightor.com/product/mixar-local-augmented-reality-ar-3d-display/">原文地址</a>
<br/>
文章标签：<br/>
</small></p>
<p>文章转载请注明出处与原作者</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/mixar-local-augmented-reality-ar-3d-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixar Air – 互联网增强现实营销解决方案</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/mixar-air-augmented-reality-online-solution/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/mixar-air-augmented-reality-online-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Mixar Air - 互联网增强现实营销解决方案，在广大用户再熟悉不过的网络世界中用再平凡不过的东西为用户带来一次神奇而难忘的交互体验之旅。无需下载安装插件，不论使用何种操作系统，计算机硬件配置高低不限，只要能上网即可轻松体验。网页不再是平面的，使用全球安装率高达99%的FLASH播放器为用户带来最为炙手可热的实时三维画面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>互联网增强现实营销解决方案</h3>
<h4>浏览器内的神奇魔术</h4>
<p>在广大用户再熟悉不过的网络世界中用再平凡不过的东西为用户带来一次神奇而难忘的交互体验之旅。</p>
<h4>拥有最广泛的潜在受众</h4>
<p>无需下载安装插件，不论使用何种操作系统，计算机硬件配置高低不限，只要能上网即可轻松体验。</p>
<h4>基于Flash的实时三维画面</h4>
<p>网页不再是平面的，使用全球安装率高达99%的FLASH播放器为用户带来最为炙手可热的实时三维画面。</p>
<hr />
<p><small>© 管理员 for <a href="http://spotlightor.com">交典创艺 交互设计</a>, 2010. |
<a href="http://spotlightor.com/product/mixar-air-augmented-reality-online-solution/">原文地址</a>
<br/>
文章标签：<br/>
</small></p>
<p>文章转载请注明出处与原作者</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/mixar-air-augmented-reality-online-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-touch – 多点触摸系统</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/multi-touch/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[© 管理员 for 交典创艺 交互设计, 2010. &#124; 原文地址 文章标签： 文章转载请注明出处与原作者]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[© 管理员 for 交典创艺 交互设计, 2010. &#124; 原文地址 文章标签： 文章转载请注明出处与原作者]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive wall – 墙面互动</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/interactive-wall/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/interactive-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[© 管理员 for 交典创艺 交互设计, 2010. &#124; 原文地址 文章标签： 文章转载请注明出处与原作者]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[© 管理员 for 交典创艺 交互设计, 2010. &#124; 原文地址 文章标签： 文章转载请注明出处与原作者]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/interactive-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash RIA</title>
		<link>http://spotlightor.com/product/flash-ria/</link>
		<comments>http://spotlightor.com/product/flash-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理员</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spotlightor.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[RIA(Rich Internet Applications)富互联网应用,具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIA(Rich Internet Applications)富互联网应用,具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。</p>
<p>人们对开发具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端的追求是不变的。我们有理由相信，拥有成熟技术和极高市场占有率的Flash客户端将会在RIA道路上越走越远。</p>
<hr />
<p><small>© 管理员 for <a href="http://spotlightor.com">交典创艺 交互设计</a>, 2010. |
<a href="http://spotlightor.com/product/flash-ria/">原文地址</a>
<br/>
文章标签：<br/>
</small></p>
<p>文章转载请注明出处与原作者</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spotlightor.com/product/flash-ria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

